Esporte
Bocha tem definição dos classificados para segunda fase

Restando apenas uma rodada da Chave C para o término da primeira fase, já são conhecidas as 12 equipes classificadas para a segunda fase da competição, restando definir a classificação e mando de cancha.
A segunda fase terá jogos de ida e volta, com três partidas em cada cancha. O primeiro mando será das equipes classificadas em terceiro e quarto e o segundo e decisivo mando, na cancha do primeiro e segundo.
Classificação Chave A
| Class. | EQUIPES | V | D | B F | B S | SALDO | PONTOS |
| 01º | Linha 18 | 07 | 01 | 93 | -63 | 30 | 21 |
| 02º | Tabordas B | 05 | 03 | 78 | -56 | 22 | 15 |
| 03º | Linha 11 | 05 | 03 | 87 | -63 | 24 | 15 |
| 04º | Carovi C | 05 | 03 | 84 | -69 | 15 | 15 |
| 05º | Agrobandeira | 04 | 04 | 69 | -81 | -12 | 12 |
| 06º | Sete A | 03 | 05 | 59 | -84 | -25 | 09 |
| 07ª | Amantes da Bocha | 03 | 05 | 72 | -74 | -02 | 09 |
| 08º | Blitz Master | 00 | 08 | 44 | -96 | -52 | 00 |
Classificação Chave B
| Class | EQUIPES | V | D | B F | B S | SALDO | PONTOS |
| 01º | Amigos da Bocha | 08 | 00 | 96 | -55 | 41 | 24 |
| 02º | Blitz Júnior | 05 | 03 | 82 | -65 | 17 | 15 |
| 03º | Carovi B | 05 | 03 | 74 | -77 | -03 | 15 |
| 04º | Medianeira | 04 | 04 | 77 | -68 | 09 | 12 |
| 05º | 8 Braças B | 03 | 05 | 65 | -76 | -11 | 09 |
| 06º | Tabordas A | 03 | 05 | 65 | -80 | -15 | 09 |
| 07º | Blitz M | 02 | 06 | 60 | -75 | -15 | 06 |
| 08º | Querência | 02 | 06 | 61 | -82 | -21 | 06 |
Classificação Chave C
| Class | EQUIPES | V | D | B F | B S | SALDO | PONTOS |
| 01º | Tele Gás Chagas | 06 | 01 | 83 | -43 | 40 | 18 |
| 02º | Engenho Velho | 05 | 02 | 68 | -59 | 09 | 15 |
| 03º | Blitz A.B. | 04 | 02 | 60 | -47 | 13 | 12 |
| 04º | Sete B | 04 | 03 | 68 | -72 | -04 | 12 |
| 05º | 8 Braças A | 02 | 05 | 65 | -73 | -08 | 06 |
| 06º | Obras Bocha | 02 | 05 | 52 | -75 | -23 | 06 |
| 07º | Carovi A | 01 | 06 | 50 | -77 | -27 | 03 |