Veja o resultado do concurso público da prefeitura de Ajuricaba
Saiu nesta segunda-feira (09) a lista dos aprovados no último concurso público realizado pelo município de Ajuricaba. As vagas eram para Contador, Agente Epidemiológico e Agente de Saúde. A prova foi realizada no dia 01 de agosto.
Lista de aprovados
Agente Comunitário de Saúde – Equipe 01 – Microárea 01
Candidato(a) | Nota |
Marcelo Rafael Rubert | 80,00 |
Camila Lais Sangiogo | 54,00 |
Marcia Demschinski Marquezin | 54,00 |
Viviane Frolich Hahn Campanaro | 53,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Equipe 02 – Microárea 06
Candidato(a) | Nota |
Laura Konageski Felden | 65,00 |
Marta Marquioro Polanczyk | 59,00 |
Rafaela Martins | 59,00 |
Lucas Alex Sasso | 56,00 |
Juliane Souza Dos Santos | 55,00 |
Rafael Marquezin De Souza | 55,00 |
Daniele Camera Sasso | 53,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Equipe 03 – Microárea 04
Nenhum candidato aprovado.
Agente Epidemiológico
Candidato(a) | Nota |
Maisa Emanuele Lorenzon | 86,00 |
Ricardo Gilson Rader Sulzbach | 67,00 |
Mauricio Joao Tamiozzo | 55,00 |
Contador
Candidato(a) | Nota |
Fernando Dellafavera | 87,00 |
Mateus Zounar Marques | 80,00 |
Marciele Da Silva Bengochea | 79,00 |
Adriane Maria Frohlich | 77,00 |
Alessandra Hichmann | 77,00 |
Marcia Bonini Contri | 77,00 |
Lucas Silva Soares De Oliveira | 75,00 |
Kelly Mariane Kurrle | 74,00 |
Maicon Lucas Luft | 74,00 |
Daniele Cristina Rossato Schiavo | 69,00 |
Gabriele Flores Ponsi | 69,00 |
Giovana Paola Lino Damian | 66,00 |
Susete Bilibio Bonfada | 66,00 |
Carine Sulzbacher | 65,00 |
Patricia Antunes Botton De Oliveira | 64,00 |
Jessica Schreiber Boniati | 63,00 |
Rafael Da Rocha Klein | 60,00 |
Andrea Dorneles Castilhos | 58,00 |
Diogo Camargo | 58,00 |
Thiago Augusto Springer | 58,00 |
Anderson Marquesin | 57,00 |
Andreia Teixeira | 55,00 |
Antonio Augusto Ribas De Freitas | 54,00 |
Veja a classificação completa aqui.