ClimaCuriosidades

Agricultor de Monte Alvão registra percentuais de chuva há 40 anos

Desde 1980 seu Eldemar Fridrich registra as chuvas em sua propriedade

Seu Edelmar Fridrich, 74 anos, agricultor residente em Monte Alvão, interior de Ajuricaba, tem um hábito bastante importante e de dar inveja a muitos institutos pluviométricos. Desde maio de 1980 vem marcando as precipitações de chuvas. Hoje é um tanto normal e praticamente cada propriedade tem, mas no início de seus registros poucas pessoas conheciam e a quantificação era dada pelo tanto de água que correu na estrada.

“Se correu água de arrastar pedras pelas estradas, a chuva era boa”, assim muitas vezes era avaliada. “Lembro em rodas de conversas, na igreja ou nas cooperativas, que comentávamos sobre os índices, pois o Bertoldo Gross também tinha o pluviômetro, e muitos nos questionavam de como era medido. Muitos imaginavam um quadrado no chão. Hoje é bastante comum e as empresas doam. Eu possuo um no formato redondo, o mais indicado e usado por institutos”, explica seu Fridrich.

Contudo, o produtor faz um relato intrigante que pode servir de alerta e até mesmo para pesquisa. Os percentuais de chuvas vem reduzindo a cada década.

“Na última década tivemos cerca de 2 mil milímetros à menos num comparativo a década de 80”, compara Fridrich.

Outro destaque detectado pelo produtor é em relação aos período de estiagem, que é cíclico. “A cada 7 ou, no máximo, 10 anos ocorre uma estiagem e frustração de safra”, lembra ele, destacando que para minimizar esse efeito suas lavouras tem um cuidado diferente, principalmente com coberturas e plantas sulcadoras.

O gráfico abaixo mostra os percentuais, de anos e períodos de chuvas, dados que o agricultor usa para planejar as cultivares, junto com o filho Marcos. Outros dois filhos, Rubens e Luis estão com lavoura no Piauí.

Grafico 1. Registro de chuva (em mm) nos últimos 40 anos, por Edelmar Fridrich

Os dados foram registrados na Defesa Civil e serão usados para fins de decretos e comparativos por períodos.

Confira as relações e comparações.

Anos mais chuvosos (ordem decrescente)

1983 – 3.200 mm
2002 – 2.996 mm
1994 – 2.846 mm
1990 – 2.814 mm
2003 – 2.641 mm
2015– 2.633 mm
1997– 2.585 mm
1987– 2.486 mm
2017– 2.474 mm
1998– 2.433 mm
2009– 2.420 mm
1986– 2.412 mm
2000– 2.331 mm
1992– 2.317 mm
1993– 2.290 mm
1982– 2.253 mm
1982– 2.846 mm
2014– 2.217 mm
2007– 2.207 mm
1985– 2.203 mm
2005– 2.168 mm
1996– 2.135 mm
1999– 2.028 mm
1989– 1.977 mm
2010– 1.946 mm
2008– 1.942 mm
2011– 1.914 mm
2018– 1.866 mm
2001– 1.863 mm
2004– 1.786 mm
2006– 1.721 mm
2016– 1.650 mm
2012– 1.640 mm
1980– 1.559 mm
2019– 1.547 mm
1981– 1.504 mm
2013– 1.495 mm
1988– 1.413 mm
1995– 1.412 mm
1991– 1.402 mm

Inverno mais chuvoso (Junho, Julho, Agosto, Setembro)

1º = 2009 – 1.008 mm
2º = 1983 – 1.003 mm
3º = 1984 – 959 mm
4º = 2002 – 955 mm
5º = 1982 – 948 mm

Verão mais chuvoso (Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março)

1º = 2003 – 1.116 mm
2º = 2016 – 1.087 mm
3º = 1984 – 999 mm
4º = 1998 – 937 mm
5º = 2011 – 920 mm

Verão mais seco (Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março)

1º = 2012 – 227 mm
2º = 2020 – 287 mm
3º = 1991 – 347 mm
4º = 2005 – 354 mm
5º = 1988 – 401 mm

Alerta déficit hídrico

Comparando a década de 1980 à 1989 com a década de 2010 à 2019 tivemos um déficit hídrico de 2.287 mm. Isso mesmo tendo média alta de chuva nos meses de maio, outubro e setembro, na última década.

Década de 1980 à 1989 choveu =  7.695 mm.
Década de 2010 à 2019 choveu = 5.408 mm

Alguns dados interessantes sobre as chuvas desde 1980

Meses em que menos choveu

1º Fevereiro 2005 = 5 mm
2º Fevereiro 1991 = 8 mm
3º Maio 2012 = 9 mm
4º Agosto 1991 = 11 mm
4º Abril 2009 = 11 mm
5º Março 1997 = 12 mm

Meses em que mais choveu

1º Maio 1983 = 690 mm
2º Outubro 1997 = 613 mm
3º Dezembro 2016 = 604 mm
4º Novembro 2009 = 589 mm
5º Dezembro 2003 = 574 mm

Anos em que menos choveu

1º 1991 = 1.402 mm
2º 1995 = 1.412 mm
3º 1988 = 1.413 mm
4º 2013 = 1.495 mm
5º 1981 = 1.504 mm
6º 2019 = 1.547 mm

Anos em que mais choveu

1º 1983 = 3.200 mm
2º 2002 = 2.996 mm
3º 1984 = 2.846 mm
4º 1990 = 2.814 mm
5º 2003 = 2.641 mm

Inverno mais secos (Junho, Julho, Agosto, Setembro)

1º 2019 = 253 mm
2º 2016 = 316 mm
3º 1995 = 448 mm
4º 1917 = 453 mm
4º 1918 = 453 mm
5º 2001 = 483 mm

Comparativos

Chuvas no inverno dos anos de 1980 à 1989 = 7.695 mm. Chuvas no inverno dos anos de 1990 à 1999 = 6.694, ou seja, 1001 mm à menos.

Chuvas no inverno dos anos de 2000 à 2009 = 6.500. 1195 mm à menos que a década de 1980 e 194 mm em relação a década de 1990.

Chuvas no inverno dos anos de 2010 à 2019 5.408 mm ou seja, 2.287 mm à menos da década dps anos 80. 1.286 mm à menos da década de 1.990 e 108 mm à menos da década de 200 à 2009, somando 1.980 até 1999. De 2000 até 2019 da uma diferença de 2.481 mm.

Gráfico 2. Média de chuva (em mm) nos últimos 40 anos, a cada mês, por Eldemar Fridrich

Todos os registros feitos por Eldemar Fridrich

          Acumulado mensal de chuva (em mm) Coleta de dados: Edelmar Fridrich
Propriedade : FAZENDA FAXINAL SUL Período: entre 1980 e 2020 Pluviometro : 1
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
1980 138 63 136 146 235 295 290 256 1559
1981 242 190 48 122 13 151 38 49 249 48 224 130 1504
1982 41 173 106 35 142 274 190 308 176 279 418 111 2253
1983 126 261 195 362 690 162 455 199 187 244 128 191 3200
1984 456 147 205 176 307 201 227 264 267 253 227 116 2846
1985 34 287 296 264 284 152 148 434 165 53 28 58 2203
1986 236 144 234 440 196 178 35 236 97 161 391 64 2412
1987 183 259 139 416 274 133 487 91 192 156 108 48 2486
1988 234 44 75 201 104 126 27 25 205 168 119 85 1413
1989 339 58 72 143 30 218 168 154 399 163 132 101 1977
1990 183 58 165 456 254 256 133 128 352 313 303 213 2814
1991 75 8 51 193 38 352 92 11 121 146 45 270 1402
1992 103 373 145 165 444 217 112 155 177 183 132 111 2317
1993 383 72 191 109 200 172 252 41 147 256 336 131 2290
1994 161 419 83 283 290 196 228 84 200 344 185 373 2846
1995 186 128 196 28 38 153 109 68 118 227 43 118 1412
1996 470 166 91 120 62 131 163 220 94 305 59 254 2135
1997 150 206 12 94 113 151 125 239 259 613 360 263 2585
1998 175 354 145 292 203 97 222 265 197 254 14 215 2433
1999 147 177 178 204 172 142 198 32 285 302 89 102 2028
2000 189 82 285 89 108 322 104 106 148 512 146 240 2331
2001 321 140 136 193 91 69 90 58 266 208 193 98 1863
2002 196 66 228 190 266 292 129 234 300 515 255 325 2996
2003 241 345 205 282 26 176 155 74 87 224 252 574 2641
2004 176 91 84 242 162 135 111 68 182 229 210 96 1786
2005 158 5 95 345 271 228 75 168 167 270 195 191 2168
2006 52 101 212 62 28 134 189 130 133 205 262 213 1721
2007 197 92 78 347 327 38 130 115 270 246 212 155 2207
2008 112 102 65 175 144 274 74 169 90 374 196 167 1942
2009 104 192 53 11 162 70 182 316 440 170 589 131 2420
2010 118 201 117 171 155 79 233 18 272 187 111 284 1946
2011 126 192 318 179 88 241 260 161 45 179 98 27 1914
2012 43 126 31 76 9 108 212 69 127 497 47 295 1640
2013 83 65 199 136 82 82 98 246 128 173 121 82 1495
2014 278 80 155 196 252 286 180 89 306 161 75 159 2217
2015 356 216 68 153 146 218 262 40 173 194 202 604 2632
2016 130 177 176 216 78 10 92 164 50 256 99 202 1650
2017 147 112 209 390 542 188 20 155 90 333 187 102 2475
2018 386 99 151 54 111 148 72 92 141 256 212 145 1867
2019 106 113 141 132 282 50 78 70 54 234 157 57 1474
2020 122 69 40 38
Mostrar mais
Botão Voltar ao topo