Definidos os confrontos do Campeonato Municipal de Campo

Em reunião realizada na noite de segunda-feira (20) ficaram definidas questões relacionadas ao Campeonato Municipal de Campo, que inicia em 16 de setembro, como dois jogos na Linha 21. Serão duas chaves de cinco times, jogando todos contra todos dentro da chave, e folgando o mandante.
Ao todo, 10 equipes confirmam o maior campeonato já realizado no município. Cada time poderá inscrever até dois atletas de outros municípios, dando assim mais qualidade à competição.
Visando valorizar ainda mais o campeonato, a administração municipal confirmou que será dado como prêmio ao time campeão, além do troféu, um fardamento completo. Já a equipe mais disciplinada, estando classificada para a segunda fase, receberá como prêmio um terno de camisetas.
Confira os confrontos:
[one_second]
Chave A
1ª RODADA – mando de campo JUVENTUS | ||
1º JOGO | Medianeira | Inter |
2º JOGO | Colorado | América |
2ª RODADA – mando de campo MEDIANEIRA | ||
1º JOGO | Juventus | América |
2º JOGO | Colorado | Inter |
3ª RODADA – mando de campo INTER | ||
1º JOGO | Colorado | Juventus |
2º JOGO | Medianeira | América |
4ª RODADA – mando de campo COLORADO | ||
1º JOGO | América | Inter |
2º JOGO | Medianeira | Juventus |
5ª RODADA – mando de campo AMÉRICA | ||
1º JOGO | Juventus | Inter |
2º JOGO | Colorado | Medianeira |
[/one_second]
[one_second]
Chave B
1ª RODADA – mando de campo GRÊMIO | ||
1º JOGO | Modelo | Academia |
2º JOGO | Nacional | Flamengo |
2ª RODADA – mando de campo MODELO | ||
1º JOGO | Grêmio | Flamengo |
2º JOGO | Nacional | Academia |
3ª RODADA – mando de campo ACADEMIA | ||
1º JOGO | Nacional | Grêmio |
2º JOGO | Modelo | Flamengo |
4ª RODADA – mando de campo NACIONAL | ||
1º JOGO | Flamengo | Academia |
2º JOGO | Modelo | Grêmio |
5ª RODADA – mando de campo FLAMENGO | ||
1º JOGO | Grêmio | Academia |
2º JOGO | Nacional | Modelo |
[/one_second]