Escolinha de futebol de Ajuricaba participará da 1ª Copa Ijuí de Futebol de Base

Buscando fomentar a formação de atletas, Ijuí sediará a 1ª Copa Ijuí de Futebol de Base, programação que fará parte da programação oficial da 10ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí (Fenii). A feira tem início no dia 28 de abril e se estende até o dia 01 de maio.
Na 1ª edição, a Copa Ijuí de Futebol de Base será disputada em 3 categorias, envolvendo mais de 500 crianças e adolescentes na faixa etária dos 10 aos 15 anos. Foram convidadas 8 escolas/equipes de futebol de base de Ijuí e cidades da região, todas voltadas para a formação de atletas de futebol e que apresentem uma didática coerente e que sigam os princípios da iniciação esportiva.
Durante o congresso técnico, realizado no dia 17 deste mês, foi apresentado o regulamento, objetivos e o formado desta 1ª edição aos técnicos responsáveis pelas equipes.
COMPOSIÇÃO DAS CHAVES
Sub 15
Chave A | Chave B |
1 – GBM | 1 – GAUCHO |
2 – CFE | 2 – SÃO LUIZ |
3 – GREMIO CRUZ ALTA | 3 – VERDE SPORTS/SER SANTO ANGELO |
4 – AJURICABA | 4 – COMETA |
Sub 13
Chave A | Chave B |
1 – GBM | 1 – GAUCHO |
2 – CFE | 2 – SÃO LUIZ |
3 – GREMIO CRUZ ALTA | 3 – COMETA |
4 – AJURICABA |
Sub 11
Chave A | Chave B |
1 – GBM | 1 – GAUCHO |
2 – CFE | 2 – SÃO LUIZ |
3 – GREMIO CRUZ ALTA | 3 – VERDE SPORTS/AABB |
No sistema de disputa, jogam todos contra todos dentro das chaves, classificando-se os 2 melhores de cada chave para as semifinais. As finais serão disputadas entre os vencedores das semifinais.
Categorias:
Sub 11 – nascidos nos anos de 2007 e 2008
Sub 13 – nascidos nos anos de 2005 e 2006
Sub 15 – nascidos nos anos de 2003 e 2004
Cada equipe deverá participar com, no mínimo, 2 categorias (de preferência na sub 11 e sub 13).
Os jogos acontecerão, na 1ª fase (sábado dia 28/04), nos campos do Juventude do Rincão dos Goi e do Flamengo da Linha 11, iniciando às 8 horas e estendendo-se até as 17:30 horas, com almoço ao meio dia ao valor de R$ 12,00. As semifinais e finais serão disputadas no Estádio 19 de Outubro, no feriado do dia 01/05, dia do trabalhador.
De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é tornar esta Copa de Futebol de Base referência estadual na formação de atletas, como fazem as cidades de Três Coroas, Santiago e Alegrete.
TABELA DE JOGOS
LOCAL: CAMPO DO JUVENTUDE DO RINCÃO DOS GOI
DATA: 28/04/2018
JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
01 | 8:00 | B | Sub 15 | GAUCHO | X | SÃO LUIZ |
02 | 8:50 | B | Sub 15 | VERDE SPORTS/SER STO ANGELO | X | COMETA DE PANAMBI |
03 | 9:40 | B | Sub 13 | GAUCHO | X | SÃO LUIZ |
04 | 10:30 | B | Sub 11 | GAUCHO | X | SÃO LUIZ |
05 | 11:20 | B | Sub 15 | COMETA DE PANAMBI | X | GAUCHO |
06 | 12:10 | B | Sub 15 | SÃO LUIZ | X | VERDE SPORTS/SER STO ANGELO |
07 | 13:00 | B | Sub 13 | COMETA DE PANAMBI | X | Perd. |
08 | 13:50 | B | Sub 11 | VERDE SPORTS/AABB | X | Perd. |
09 | 14:40 | B | Sub 15 | GAUCHO | X | VERDE SPORTS/SER STO ANGELO |
10 | 15:30 | B | Sub 15 | SÃO LUIZ | X | COMETA DE PANAMBI |
11 | 16:20 | B | Sub 13 | COMETA DE PANAMBI | X | Venc. |
12 | 17:10 | B | Sub 11 | VERDE SPORTS/AABB | X | Venc. |
LOCAL: CAMPO DO FLAMENGO DA LINHA 11 NORTE
DATA: 28/04/2018
JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
01 | 8:00 | A | Sub 15 | GREMIO CRUZ ALTA | X | AJURICABA |
03 | 8:50 | A | Sub 13 | GREMIO CRUZ ALTA | X | AJURICABA |
05 | 9:40 | A | Sub 15 | AJURICABA | X | GBM |
07 | 10:30 | A | Sub 15 | CFE IJUÍ | X | GREMIO CRUZ ALTA |
08 | 11:20 | A | Sub 11 | GREMIO CRUZ ALTA | X | Perd. |
09 | 12:10 | A | Sub 13 | AJURICABA | X | GBM |
10 | 13:00 | A | Sub 13 | CFE IJUÍ | X | GREMIO CRUZ ALTA |
11 | 13:50 | A | Sub 15 | GBM | X | GREMIO AJURICABA |
12 | 14:40 | A | Sub 15 | CFE IJUÍ | X | AJURICABA |
13 | 15:30 | A | Sub 11 | GREMIO CRUZ ALTA | X | Venc. |
14 | 16:20 | A | Sub 13 | GBM | X | GREMIO CRUZ ALTA |
15 | 17:10 | A | Sub 13 | CFE IJUÍ | X | AJURICABA |
LOCAL: CAMPO DO SANTANA
DATA: 28/04/2018
JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
02 | 8:00 | A | Sub 15 | GBM | X | CFE IJUÍ |
04 | 8:50 | A | Sub 13 | GBM | X | CFE IJUÍ |
06 | 9:40 | A | Sub 11 | GBM | X | CFE IJUÍ |
Informações e contatos pelo email esporte@ijui.rs.gov.br e telefones (55) 3332-9637 – Coordenadoria de Esportes e (55) 9 8121-0749 – Rogério Durks (WhatsApp).